Oersicht
Elektryske apparaat distribúsje kin ynstallearre wurde op 'e macht oanbod kabinet kant, en kin ek wêze ûnôfhinklik yn elke ferdjipping.It leveret DC24V-stroomfoarsjenning foar terminal-noodferljochting, lykas ek it leverjen fan it systeemkontrôlesignaal mei lager- en relaisfunksje, werjûn yn:
A) Elektrysk apparaat foar distribúsje fan needferljochting leveret routing en estafette foar CAN-sinjalen troch dataterminalsammeling.
B) Tagong ta front-end sintralisearre macht, en dan útfier nei de terminal ferljochting op in kontrolearbere manier fia tûke wei.
Eigenskip
1, Mei help fan ymportearre komponinten en hege-ein produksje technology, effisjinter en enerzjybesparring neffens de nasjonale standert,;hege dielectric sterkte mei de koartsluting, overload, over-voltage beskerming funksje.
2、 Mei help fan de hjoeddeiske ynternasjonale avansearre gegevens flow automatyske kontrôle technology, automatysk werkenne en kontrolearje gegevens oerdracht rjochting.
3、 Zero fertraging design, automatyske deteksje op seriële poarte sinjaal rate, serial poarte sinjaal rate sels oanpassing.
Technyske yndeks
Distribúsje- en needljochtferdielingskast | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Ynfier / útfier | kommunikaasje | online | F-bus |
| ||
útfier haven | 8, auto kortslutingsbeskerming | |||||
Streamtafier | branch útfier | 4, auto koartsluting beskerming | 8, auto kortslutingsbeskerming | |||
ynfier | 220VAC of 216VDC | 24VDC of 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
útfier | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 lussen), 24 VDC (6 lussen) | ||||
parameter | ûndergeskikte ferljochting tagong ôfstân | |||||
single port bus node nûmer | ≤64 (bêste) | |||||
bus isolaasje voltage | isolaasje 3000V;surge 600V;statyske beskerming 15KVA | |||||
bus flater detection | auto | |||||
útfier macht | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4,5 kW | |||
DC útfier flater detection | auto | |||||
power-off rinnende tiid | ≥1.5H | |||||
wurktemperatuer | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
wurkjende humiliteit | 10%-95% RH | |||||
Standert grutte | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400 * 120 * 500 mm | 600 * 120 * 600 mm | 500 * 120 * 500 mm | ||||
Outer grutte |
|